Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 3964 bis 3989

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
129 3964 wiesengrün 911 - 205
130 3965 elfenbein - - -
131 3966 lichtblau zart 3756 - 1037
132 3967 delfterblau hell 932 - 1033
133 3968 delfterblau 931 - 1034
134 3969 honiggelb 972 - 298
135 3970 rost 919 - 340
136 3971 mais - - 887
137 3972 kiwigrün 733 - 280
138 3973 terracotta - - 339
139 3974 bergseegrün hell - - 850
140 3975 bergseegrün 926 - 849
141 3976 pink hell 899 - 52
142 3977 erikarosa 316 - 1017
143 3978 blaugrau mittel - - 806
144 3979 bergseegrün dunkel - - 921
145 3980 indigoblau 930 - 1035
146 3981 türkis dunkel - - 840
147 3982 azurblau 797 - 132
148 3983 mintgrün hell 772 - 259
149 3984 haut dunkel 407 - 914
150 3985 haut hell 950 - 4146
151 3986 haut blass 3774 - 778
152 3987 immergrün - - 261
153 3988 artischocke - - 817
154 3989 rost dunkel 918 - 341

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken