Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 4065 bis 4075

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
230 4065 curry hell 3852 - -
231 4066 sonnengelb-2 726 - -
232 4067 mandarin 3853 - -
233 4068 grün hell 988 - -
234 4069 hellstes pink 604 - 50
235 4070 hellblau 3325 - -
236 4071 waldgrün-2 320 - -
237 4072 dunkelstes rotbraun 3857 - -
238 4073 muskat 975 - -
239 4074 waldgrün mittel 367 - -
240 4075 grün dunkel 986 - -

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken