Startseite
Über uns
Produktbeschreibungen
NEUHEITEN
Stickmotive nach Kategorien
Stickmotive nach Nr. Teil 1
Stickmotive nach Nr. Teil 2
Stickgarn V&H
Stickgarn Anchor/MEZ
Farbumsetzung
    1000 bis 2001
    2002 bis 2073
    2074 bis 3152
    3202 bis 3612
    3702 bis 3963
    3964 bis 3989
    3990 bis 4014
    4015 bis 4039
    4040 bis 4064
    4065 bis 4075
AGB

Farbumsetzungstabelle

ausgehend von V&H Baumwollstickgarn 4040 bis 4064

Lfd. Nr. V&H Farbname DMC HF MEZ
205 4040 mauve 3835 11 -
206 4041 mauve hell 3836 27 -
207 4042 rosenholz 3064 - -
208 4043 pfahlgrün hell 524 - 858
209 4044 pfahlgrün 523 - 859
210 4045 pfahlgrün dunkel 3052 - 860
211 4046 grün 987 - -
212 4047 sand-3 422 - 373
213 4048 beige 3864 - -
214 4049 senf 834 - 945
215 4050 gelb 3078 - -
216 4051 hellgrün 369 - -
217 4052 rosa 3833 - -
218 4053 hellrosa 3689 - -
219 4054 mittelrosa 3688 - -
220 4055 dunkelrosa 3687 - -
221 4056 heidelbeere 3803 - -
222 4057 chianti 3685 - -
223 4058 avocado 319 - -
224 4059 bernstein 977 - -
225 4060 mittelbraun 3826 - -
226 4061 curry 976 - -
227 4062 orange kräftig 608 - -
228 4063 babyrosa hell 818 - 48
229 4064 sonnengelb dunkel 728 - -


Nach oben

Druckbare Version

Navigationsübersicht Kontakt Impressum AGB Datenschutz Preise, Versandkosten Rückgaberecht